C Frame Series
C Frame Inclinable & Non-Inclinable Power Presses with Mechanical Rolling Clutch
SPECIFICATION OF 'C' Frame Series
CAPACITY | TONES | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Bed Size LRXFB | MM | 330X510 | 370X570 | 430X630 | 510X760 | 560X810 | 620X900 | 710X965 | 800X1125 | 850×1150 |
| Stroke Std. Adjustable | MM | 10TO 50 | 10 TO 63 | 10 TO 75 | 10 TO 90 | 10 TO 100 | 10 TO 110 | 10 TO 125 | 10 TO 150 | 10 TO 150 |
| Depth OE Std. Sthroat Deep | MM | 165/224 | 185/280 | 215/295 | 255/335 | 280/400 | 310/450 | 355/500 | 400/555 | 425/575 |
| Shut Std. Height | MM | 235 | 255 | 280 | 290` | ` | 360 | 425 | 450 | 500 |
| Slide Adjustment | MM | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 65 | 70 |
| Slide face Opening Diaxdepth | MM | 32X60 | 40X75 | 40X75 | 50X80 | 50X80 | 50X90 | 50X100 | 60X125 | 65×150 |
| Bore in Bed | MM | 100 | 115 | 125 | 155 | 180 | 205 | 230 | 250 | 275 |
| Bolster Plate Thickness | MM | 60 | 65 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Height of Table Surface from Floor | MM | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| Stroke Per/Min. | SPM | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 | |
| Motor Require | HP/RPM | 1/1400 | 2/1400 | 3/1400 | 5/1400 | 7.5/1400 | 10/1400 | 15/1400 | 20/1400 | 25/1440 |
| Pulley Size | INCH | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
